加拿大28预测
  加拿大28预测【anshun.hbcshysw.com】提供专业加拿大28预测数据等内容!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061588 |  |  | 杀大双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061587 | 13:32 | 9 + 5 + 2 = 16 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061586 | 13:27 | 9 + 4 + 6 = 19 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061585 | 13:22 | 4 + 8 + 4 = 16 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061584 | 13:16 | 9 + 8 + 2 = 19 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061583 | 13:11 | 0 + 3 + 7 = 10 | 杀小双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061582 | 13:06 | 0 + 2 + 1 = 03 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061581 | 13:01 | 7 + 0 + 7 = 14 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061580 | 12:57 | 8 + 6 + 0 = 14 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061579 | 12:52 | 5 + 4 + 1 = 10 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061578 | 12:47 | 6 + 7 + 1 = 14 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061577 | 12:42 | 1 + 2 + 4 = 07 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061576 | 12:36 | 6 + 4 + 4 = 14 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061575 | 12:31 | 6 + 1 + 9 = 16 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061574 | 12:26 | 8 + 8 + 4 = 20 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061573 | 12:22 | 5 + 7 + 3 = 15 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061572 | 12:17 | 2 + 0 + 5 = 07 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061571 | 12:12 | 9 + 5 + 2 = 16 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061570 | 12:07 | 9 + 5 + 2 = 16 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061569 | 12:02 | 2 + 1 + 1 = 04 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061568 | 11:57 | 1 + 7 + 8 = 16 | 杀大单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061587 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061586 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061585 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061584 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061583 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061582 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061581 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061580 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061579 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061578 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061577 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061576 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061575 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061574 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061573 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061572 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061571 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061570 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061569 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061568 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061567 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061566 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061565 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061564 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061563 | 26 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061562 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061561 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061560 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061559 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061558 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061557 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061556 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061555 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061554 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061553 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061552 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061551 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061550 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061549 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061548 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061547 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061546 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061545 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061544 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061543 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061542 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061541 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061540 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061539 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061538 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,16共开6次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开16后: | 
			
				| 单共开【3】次 | 双共开【3】次 | 
			
				| 大共开【3】次 | 小共开【3】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | 
			
				| 小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 16后开出19 14 07 16 04 13 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据